新宿と京王八王子を結ぶ路線で、中央線とは並行しつつ直接は交わりません。
立川方面へは、分倍河原で南武線に乗り換えるのが構造上もっとも素直です。高幡不動では多摩都市モノレールに接続しており、モノレールで立川へ向かう経路もあります。武蔵境方面は、吉祥寺(井の頭線経由)または明大前・新宿を経由する形になり、距離のわりに遠回りになりがちです。
この路線の位置づけ
- この範囲に含まれる駅:20駅
- 乗り換えなしで到達できるハブ:なし(乗り換えが必要)
- 武蔵境に最も近い駅:飛田給(直線 5.08 km)
- 立川に最も近い駅:高幡不動(直線 4.27 km)
この範囲に含まれる駅
近いほうのハブまでの直線距離が短い順に並べています。
| 駅 | 市区町村 | 武蔵境まで(km) | 立川まで(km) |
|---|---|---|---|
| 高幡不動 | 日野市 | 12.47 | 4.27 |
| 百草園 | 日野市 | 11.17 | 4.75 |
| 飛田給 | 調布市 | 5.08 | 10.78 |
| 武蔵野台 | 府中市 | 5.19 | 9.53 |
| 西調布 | 調布市 | 5.20 | 11.36 |
| 多磨霊園 | 府中市 | 5.27 | 8.59 |
| 南平 | 日野市 | 14.63 | 5.37 |
| つつじケ丘 | 調布市 | 5.55 | 15.07 |
| 調布 | 調布市 | 5.67 | 12.90 |
| 仙川 | 調布市 | 5.68 | 15.85 |
| 柴崎 | 調布市 | 5.79 | 14.56 |
| 中河原 | 府中市 | 9.12 | 5.90 |
| 布田 | 調布市 | 5.92 | 13.56 |
| 東府中 | 府中市 | 5.93 | 7.87 |
| 国領 | 調布市 | 5.98 | 14.08 |
| 聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市 | 10.44 | 6.20 |
| 府中 | 府中市 | 6.66 | 6.63 |
| 平山城址公園 | 日野市 | 16.02 | 6.65 |
| 長沼 | 八王子市 | 17.38 | 7.74 |
| 北野 | 八王子市 | 18.27 | 8.24 |
距離はすべて直線距離です。線路の形状や乗り換えの有無により、実際の所要時間は距離の順序と一致しません。